Statistik Pengaduan
Statistik Pengaduan
Statistik Pengaduan Masyarakat Tahun 2011
| MATERI ADUAN | MASUK | DITERUSKAN KE PTA | TMS |
| 1. Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 |
| 2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 |
| 5. Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 |
Statistik Pengaduan Masyarakat Tahun 2010
| MATERI ADUAN | MASUK | DITERUSKAN KE PTA | TMS |
| 1. Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 |
| 2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 |
| 5. Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 |
Statistik Pengaduan Masyarakat Tahun 2009
| MATERI ADUAN | MASUK | DITERUSKAN KE PTA | TMS |
| 1. Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 |
| 2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 |
| 5. Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 |
Statistik Pengaduan Masyarakat Tahun 2008
| MATERI ADUAN | MASUK | DITERUSKAN KE PTA | TMS |
| 1. Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 |
| 2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 |
| 5. Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 |















