Laporan Keuangan Perkara
| LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
| BULAN JANUARI 2011 | |||
| NO | URAIAN | JUMLAH | |
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
| 1 | Sisa Awal | 15,729,750 | |
| 2 | Penerimaan Bulan ini | 11,697,000 | |
| 3 | Biaya Panggilan | 3,875,000 | |
| 4 | Biaya Penterjemah | - | |
| 5 | Biaya Sita | - | |
| 6 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | |
| 7 | Biaya Sumpah | - | |
| 8 | Biaya Pemberitahuan | 920,000 | |
| 9 | Pengiriman Biaya Perkara | - | |
| 10 | Materai | 84,000 | |
| 11 | Penerimaa Bukan Pajak | 1,610,000 | |
| Redaksi Rp. 70.000,- | |||
| Pendaftaran Rp. 590.000,- | |||
| Biaya Proses Rp. 950.000,- | |||
| 12 | Pengambilan Sisa Panjar | 2,535,000 | |
| 13 | Saldo Akhir | - | 18,402,750 |
| JUMLAH | 27,426,750 | 27,426,750 | |
|
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI |
|||
| Jl. S. Condronegoro, S.H. Tlp./Fax. (0986) 211010 | |||
| MANOKWARI | |||
| LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
| BULAN FEBRUARI 2011 | |||
| NO | URAIAN | JUMLAH | |
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
| 1 | Sisa Awal | 18,402,750 | |
| 2 | Penerimaan Bulan ini | 3,811,000 | |
| 3 | Biaya Panggilan | 3,850,000 | |
| 4 | Biaya Penterjemah | - | |
| 5 | Biaya Sita | - | |
| 6 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | |
| 7 | Biaya Sumpah | - | |
| 8 | Biaya Pemberitahuan | 950,000 | |
| 9 | Pengiriman Biaya Perkara | - | |
| 10 | Materai | 102,000 | |
| 11 | Penerimaa Bukan Pajak | 645,000 | |
| Redaksi Rp. 85.000,- | |||
| Pendaftaran Rp. 210.000,- | |||
| Biaya Proses Rp. 350.000,- | |||
| 12 | Pengambilan Sisa Panjar | 3,565,000 | |
| 13 | Saldo Akhir | - | 13,101,750 |
| JUMLAH | 22,213,750 | 22,213,750 | |
| PENGADILAN AGAMA MANOKWARI | |||
| Jl. S. Condronegoro, S.H. Tlp./Fax. (0986) 211010 | |||
| MANOKWARI | |||
| LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
| BULAN MARET 2011 | |||
| NO | URAIAN | JUMLAH | |
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
| 1 | Sisa Awal | 13,101,750 | |
| 2 | Penerimaan Bulan ini | 7,582,000 | |
| 3 | Biaya Panggilan | 3,540,000 | |
| 4 | Biaya Penterjemah | - | |
| 5 | Biaya Sita | - | |
| 6 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | |
| 7 | Biaya Sumpah | - | |
| 8 | Biaya Pemberitahuan | 865,000 | |
| 9 | Pengiriman Biaya Perkara | 160,000 | |
| 10 | Materai | 90,000 | |
| 11 | Penerimaa Bukan Pajak | 1,035,000 | |
| Redaksi Rp. 75.000,- | |||
| Pendaftaran Rp. 360.000,- | |||
| Biaya Proses Rp. 600.000 | |||
| 12 | Pengambilan Sisa Panjar | 2,360,000 | |
| 13 | Saldo Akhir | - | 12,633,750 |
| JUMLAH | 20,683,750 | 20,683,750 | |
|
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI |
|||
| Jl. S. Condronegoro, S.H. Tlp./Fax. (0986) 211010 | |||
| MANOKWARI | |||
| LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
| BULAN APRIL 2011 | |||
| NO | URAIAN | JUMLAH | |
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | ||
| 1 | Sisa Awal | 12,633,750 | |
| 2 | Penerimaan Bulan ini | 6,316,000 | |
| 3 | Biaya Panggilan | 3,195,000 | |
| 4 | Biaya Penterjemah | - | |
| 5 | Biaya Sita | - | |
| 6 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | |
| 7 | Biaya Sumpah | - | |
| 8 | Biaya Pemberitahuan | 755,000 | |
| 9 | Pengiriman Biaya Perkara | - | |
| 10 | Materai | 66,000 | |
| 11 | Penerimaa Bukan Pajak | 935,000 | |
| Redaksi Rp. 55.000,- | |||
| Pendaftaran Rp. 330.000,- | |||
| Biaya Proses Rp. 550.000,- | |||
| 12 | Pengambilan Sisa Panjar | 1,770,000 | |
| 13 | Saldo Akhir | - | 12,228,750 |
| JUMLAH | 18,949,750 | 18,949,750 | |















