Realisasi Anggaran Belanja
| ODE | JENIS BELANJA/MAK | PAGU DIPA | REALISASI BULAN LALU | REALISASI BULAN INI | REALISASI S/D BULAN INI | SISA DANA S/D BULAN INI | ||||||
| TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5/4) | 7 | 8=(7/4) | 9=(5+7) | 10=(9\4) | 11=(4-9) | 12=(11/4) | ||
| 005.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Manokwari | 917,464,000 | 0 | |||||||||
| 1066.01 | Layanan Perkantoran | |||||||||||
| 001 | PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN | |||||||||||
| 001.511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 448,739,000 | 62,723,060 | 13,98% | 32,603,300 | 7,26% | 95,326,360 | 21,24% | 353,412,640 | 78,76% | ||
| 001.511129 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 12,000 | 1,573 | 13,11% | 4,489 | 37,41% | 6,062 | 50,52% | 5,938 | 49,48% | ||
| 001.511121 | Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS | 40,461,000 | 4,438,830 | 10,97% | 2,324,570 | 5,75% | 6,763,400 | 16,72% | 33,697,600 | 83,28% | ||
| 001.511122 | Belanja Tunjangan Anak PNS | 17,317,000 | 1,791,976 | 10,35% | 938,050 | 5,42% | 2,730,026 | 15,77% | 14,586,974 | 8423% | ||
| 001.511123 | Belanja Tunjangan Struktural PNS | 20,410,000 | 1,800,000 | 8,82% | 1,170,000 | 5,73% | 2,970,000 | 14,55% | 17,440,000 | 85,45% | ||
| 001.511124 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 104,520,000 | 17,390,000 | 16,64% | 9,055,000 | 8,66% | 26,445,000 | 25,30% | 78,075,000 | 74,70% | ||
| 001.511125 | Belanja Tunjangan PPh PNS | 39,114,000 | 3,302,722 | 8,44% | 2,070,656 | 5,3% | 5,373,378 | 13,74% | 33,740,622 | 86,26% | ||
| 001.511126 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 21,681,000 | 4,186,240 | 19,31% | 6,498,720 | 29,97% | 10,684,960 | 49,28% | 10,996,040 | 50.72% | ||
| 001.511129 | Belanja Tunjangan Makan PNS | 73,920,000 | - | 0,00% | 10,580,000 | 14,31% | 10,580,000 | 14,31% | 63,340,000 | 85,69% | ||
| 001.511138 | Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS | 117,180,000 | 19,140,000 | 16,33% | 9,375,000 | 7,98% | 28,515,000 | 24,31% | 88,665,000 | 75,69% | ||
| 001.511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 22,255,000 | 360,000 | 1,62% | 180,000 | 0,62 | 540,000 | 2,24% | 21,715,000 | 97,76% | ||
| 001.512211 | Belanja Uang Lembur | 10,000,000 | - | 0,00% | 10,000,000 | 100% | ||||||
| Jumlah kegiatan 1066.01.001 | 917,464,000 | 115,134,401 | 12,55% | 74,799,785 | 8,15% | 189,934,186 | 20,70% | 727,529,814 | 79,30% | |||
| Belanja Barang Operasional | - | - | ||||||||||
| 002 | PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN | - | - | |||||||||
| 002.A.521113 | Belanja untuk menambah daya tahan tubuh | 3,960,000 | - | 0,00% | 3,960,000 | 100% | ||||||
| 002.B.521119 | Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai | 5,780,000 | - | 0,00% | 5,780,000 | 100% | ||||||
| 002.C.521119 | Pengadaan Pakaian Tenaga Satpam dan Pramubakti | 1,200,000 | - | 0,00% | 1,200,000 | 100% | ||||||
| 002.D.521119 | Jamuan Tamu/Konsumsi | 5,184,000 | - | 0,00% | 2,802,000 | 54,06% | 2,802,000 | 54,06% | 2,382,000 | 45,94% | ||
| 002.E.523111 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor edan Halaman Kantor | 15,900,000 | - | 0,00% | 15,900,000 | 100% | ||||||
| 002.F.523111 | Belanja Biaya Pemeliharaan Rumah Negara | 5,600,000 | - | 0,00% | 5,600,000 | 100% | ||||||
| 002.G.523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 8,650,000 | 1,400,000 | 16,18% | 1,600,000 | 18,05% | 3,000,000 | 34,68% | 5,650,000 | 65,32% | ||
| 002.H.523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Mobil Dinas | 15,000,000 | - | 0,00% | 15,000,000 | 100% | ||||||
| 002.I.523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Motor Dinas | 9,000,000 | - | 0,00% | 9,000,000 | 100% | ||||||
| 002.J.523121 | Belanja Langganan Daya dan Jasa | 27,600,000 | - | 0,00% | 5,568,594 | 20,18% | 5,568,594 | 20,18% | 22,031,406 | 79,82% | ||
| 002.K.521111 | Belanja Jasa Pos dan Giro | 3,000,000 | - | 0,00% | 3,000,000 | 100% | ||||||
| 002.L.521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 83,300,000 | 8,600,000 | 10,32% | 10,400,000 | 12,48% | 19,000,000 | 22,80% | 64,300,000 | 77,205 | ||
| 002.521115 | Honor yang Terkait Dengan Operasional Satuan Kerja | 20,400,000 | - | 0,00% | 3,400,000 | 16,67% | 3,400,000 | 16,67% | 17,000,000 | 83,33% | ||
| Jumlah kegiatan 1066.01.002 | 204,574,000 | 10,000,000 | 4,89% | 23,770,594 | 11,61% | 33,770,594 | 16,50 | 170,803,406 | 83,60% | |||
| 011 | Belanja Barang Non Operasional RAPAT KOORDINASI DAN PEMBINAAN | - | - | |||||||||
| 011.524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 12,000,000 | - | 0,00% | 12,000,000 | 100% | ||||||
| Jumlah Kegiatan 1066.01.011 | 12,000,000 | - | 0,00% | 12,000,000 | 100% | |||||||
| 005.01.002 | Program Peningkatan Sarana Prasarana | - | - | |||||||||
| 1072.01 | Bangunan Gedung Kantor | - | - | |||||||||
| 011.5331111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 140,000,000 | - | 0,00% | 140,000,000 | 100% | ||||||
| 1072.03 | Meubelair | - | - | |||||||||
| 001.536111 | Belanja Modal Fisik Lainnya | 45,000,000 | - | 0,00% | 45,000,000 | 100% | ||||||
| 1072.05 | Alat Pengolah Data | - | - | |||||||||
| 011.532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 33,000,000 | - | 0,00% | 33,000,000 | 100% | ||||||
| Jumlah Kegiatan 1072 | 218,000,000 | - | 0,00% | 218,000,000 | 100% | |||||||
| 005.04.08 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | - | - | |||||||||
| 011.521211 | Belanja Bahan Biaya Perkara Prodeo | 1,500,000 | - | 0,00% | 1,500,000 | 100% | ||||||
| Jumlah Kegiatan 1066.01.011 | 1,500,000 | - | 0,00% | 1,500,000 | 100% | |||||||
| JUMLAH TOTAL | 1,353,538,000 | 125,134,401 | 9,26% | 98,570,379 | 7,26% | 223,704,780 | 16,52% | 1,129,833,220 | 83,48% | |||
-















